Kampfrichter
Kampfrichterliste
Momentan sind die folgenden Personen geprüfte DTB-Kampfrichter. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Kampfrichter mit LTV-Brevet, die bei den entsprechenden Landesverbänden zu erfragen sind.
DTB- Kampfrichter*innen
... mit erfolgreich abgeschlossener Prüfung und aktuell gültigem DTB-Brevet (Zyklus 2025-2028):
Nr. | Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Bast | Viola | MTV Wolfenbüttel |
2 | Buhl | David | TV Jahn Zizenhausen |
3 | Burandt | Nadine | ATV Eisenberg |
4 | Daubner | Janka | ASP Halle |
5 | Degner | Julia | FT Eisenach |
6 | Fischer | Kerstin | TG Zellhausen |
7 | Folz | Vanessa | TG Zellhausen |
8 | Frey | Daria | SSV Ulm |
9 | Friedrich | Jeannette | ATV Eisenberg |
10 | Gerth | Dominique | TG Zellhausen |
11 | Grubert | Alexandra | ESV München |
12 | Hackethal | Uwe | SV Greven |
13 | Hartinger | Alicia | TSG Pastetten |
14 | Himmelreich | Maurice | 1. SSV Saalfeld |
15 | Homann | Sophia | TK Hannover |
16 | Hüller | Bianka | ASP Halle |
17 | Iseke | Jochen | TuS Bommern |
18 | Kieweg | Jessica | TV Jahn Zizenhausen |
19 | Klein | Annette | GAV Mahlow |
20 | Klietz | Lina | 1. SSV Saalfeld |
21 | Klostermann | Lisa | TV Ibbenbüren |
22 | Krömer | Lina | TV Ibbenbüren |
23 | Landrock | Violetta | FT Eisenach |
24 | Lehmann | Anika | GAV Mahlow |
25 | Lienesch | Anna | TV Ibbenbüren |
26 | Mendel | Anna M. | TuS Bommern |
27 | Niederschulte | Maike | TUS Rotenburg |
28 | Otto | Stefanie | TK Hannover |
29 | Schönherr | Anja | B.-W.-Buchholz |
30 | Schwartze | Steffi | FT Eisenach |
31 | Skroch | Mandy | SC Berlin |
32 | Tikiz | Sevinc | SSV Ulm |
33 | Treitl | Antje | 1. SSV Saalfeld |
34 | Warnken | Jella | TUS Rotenburg |
35 | Wenzel | Susann | 1. SSV Saalfeld |
FIG- Kampfrichter*innen
(Zyklus 2022-2024)
Nr. | Nachname | Vorname | FIG Level |
---|---|---|---|
1 | Stengl | Barbara | 1 |
2 | Fleck | Sebastian | 2 |
3 | Borchardt | Jana | 2 |
4 | Stepper | Marina | 3 |
5 | Mack | Brit | 4 |
6 | Engel | Lydia | 4 |