Beschlüsse,TK Aerobic
TK/AERO/17_02 - Bundeskaderliste 2017
← zurück
- Beschluss:
- Bundeskaderliste 2017
- Gremium
- Technisches Komitee Aerobic im DTB
- Datum
- Sonntag, 15. Januar 2017
- Veranstaltung
- TK Sitzung Ingelheim
- Autor
- Technisches Komitee Aerobic
- Anlagen
Präambel
Das o.g. Gremium beschließt wie folgt.
Beschlusstext
Nach erfolgreicher Durchführung des Bundeskadertests 2016 am 12. November 2016 und des Bundeskader-Nachtests 2016 am 14. Januar 2017, beschließt das Technische Komitee Aerobic die Bundeskaderliste auf Grundlage der veröffentlichten Testkriterien und Testergebnisse sowie der Berufungsgrundlage in der Kaderkonzeption (Version Herbst 2016/1.0.3).
Das TK Aerobic gratuliert allen Bundeskadersportlern und wünscht eine erfolgreiche Wettkampfsaison 2017.
A-Kader
Verein | Name | Vorname |
---|---|---|
SVC Münsterland | Jung | Amelie |
TG Niederingelheim | Engel | Paul |
TG Niederingelheim | Steinjan | Patricia |
TSG Pastetten | Milde | Celin |
: A Kader Aerobic 2017
B-Kader
Verein | Name | Vorname |
---|---|---|
Aerobic Stützpunkt Halle | Riedl | Saphira |
Aerobic Stützpunkt Halle | Tänzer | Carolin |
Aerobic Stützpunkt Halle | Tschernitschek | Alexa |
Aerobic Stützpunkt Halle | Piepiorra | Fabian |
Aerobic Stützpunkt Halle | Daubner | Janka |
SSV Ulm 1846 e.V. | Mack | Nadja |
SVC Münsterland | Struffert | Kira Janina |
TG Niederingelheim | Fey | Fabienne |
Turn-Klubb zu Hannover 1858 e.V. | Casjens | Charlene |
Turn-Klubb zu Hannover 1858 e.V. | Chromik | Chaya Antonia |
Turn-Klubb zu Hannover 1858 e.V. | Hohmann | Sophia |
Turn-Klubb zu Hannover 1858 e.V. | Pichl | Elia |
Turn-Klubb zu Hannover 1858 e.V. | Ghalambor | Nina |
: B Kader Aerobic 2017
Verein | Name | Vorname |
---|---|---|
TK Hannover | Heyl | Flora |
TK Hann | Franziska | Roeder |
: B Kader Aerobic Dance 2017
C-Kader
Verein | Name | Vorname |
---|---|---|
Aerobic Stützpunkt Halle | Mathusalem | Lucia |
Aerobic Stützpunkt Halle | Trödel | Jule |
Aerobic Stützpunkt Halle | Winkler | Jeannie |
Aerobic Stützpunkt Halle | Berda | Valerie |
Aerobic Stützpunkt Halle | Neuendorf | Jutta |
Aerobic Stützpunkt Halle | Neuendorf | Ute |
A-Gym Berlin e. V. | Zorn | Ewa-Maria |
ATW Dresden e. V. | Jähner | Emma |
ATW Dresden e. V. | Petzold | Jolene |
ATW Dresden e. V. | Schiebold | Hannah |
ATW Dresden e. V. | Thiele | Nora |
ATW Dresden e. V. | Freiberger | Leonie |
ATW Dresden e. V. | Krasel | Michelle |
ATW Dresden e. V. | Schmidt | Alina |
ESV Lokomotive Riesa e. V. | Willner | Lena |
ESV Lokomotive Riesa e. V. | Neumann | Tessa |
ESV Lokomotive Riesa e. V. | Göhler | Leona |
ESV Lokomotive Riesa e. V. | Riedel | Luisa |
MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | Fuß | Julia Katharina |
MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | Dröder | Pauline |
MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | Fricke | Marlen |
Sportclub Berlin e.V. | Borchardt | Maja |
SSV Ulm 1846 e.V. | Glöckle | Celina |
SSV Ulm 1846 e.V. | Weig | Danica |
SSV Ulm 1846 e.V. | Sturm | Emma |
SSV Ulm 1846 e.V. | Kunz | Hannah |
SSV Ulm 1846 e.V. | Schmid | Magdalena |
SSV Ulm 1846 e.V. | Kunze | Anne-Kathrin |
SSV Ulm 1846 e.V. | Schröter | Amelie |
SSV Ulm 1846 e.V. | Treß | Smilla |
SSV Ulm 1846 e.V. | Schlenz | Emilia-Sophie |
SVC Münsterland e. V. | Jakobi | Diana |
SVC Münsterland e. V. | Scharon | Tatjana |
SVC Münsterland e. V. | Scharon | Juliette |
SVC Münsterland e. V. | Elsbernd | Thea |
SVC Münsterland e. V. | Hoof | Alina |
SVC Münsterland e. V. | Schlotte | Lisa |
TG Niederingelheim | Grabowski | Viola |
TSV Buxtehude-Altkloster 1899 | Densch | Charlotte |
Turn-Klubb zu Hannover 1858 e.V. | Otto | Anina |
Turn-Klubb zu Hannover 1858 e.V. | Wicke | Nele-Sophie |
Turn-Klubb zu Hannover 1858 e.V. | Hooshangi | Djale |
TUS Rotenburg 1861 e.V. | Brandt | Nell-Kristin |
TUS Rotenburg 1861 e.V. | Günter | livia |
TUS Rotenburg 1861 e.V. | Otto | Chantalle |
TUS Rotenburg 1861 e.V. | Warnken | Lilly-Lu |
TUS Rotenburg 1861 e.V. | Bondarenko | Anasatasia |
TUS Rotenburg 1861 e.V. | Otto | Celina |
TUS Rotenburg 1861 e.V. | Stecher | Jaqueline |
TUS Rotenburg 1861 e.V. | Ludwig | Nele |
: C Kader Aerobic 2017
Verein | Name | Vorname |
---|---|---|
MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | Lippold | Jette |
ESV Lokomotive Riesa e. V. | Neumann | Celine |
: C Kader Aerobic Dance 2017
D/C Kader
Verein | Name | Vorname |
---|---|---|
Sportclub Berlin e.V. | Borchardt | Luis |
: D/C Kader Aerobic 2017