TK/AERO/20_01 - Kaderliste 2020
← zurück
- Beschluss:
- Kaderliste 2020 ↓ (164.5 kB)
- Gremium
- Technisches Komitee Aerobicturnen im DTB
- Datum
- Montag, 13. Januar 2020
- Veranstaltung
- Umlaufbeschluss
- Autor
- Technisches Komitee Aerobicturnen
- Abstimmmungsergebnis
- 5 / 0 / 0 (dafür / dagegen / enthalten)
- Anlagen
Präambel
Nach erfolgreicher Durchführung der dezentralen sportmotorischen Leistungstests, der Deutschen Meisterschaften und der anderen, nach gültiger Kaderkonzeption nötigen Vorleistungen beschließt das o.g. Gremium die Liste der Bundeskader wie folgt.
Beschluss
A-Kader
Nach Erbringung der Vorleistung und Erfüllung der Kaderkriterien erhalten folgende Sportler den A-Kader-Status.
Kader | Vorname | Name | Verein |
---|---|---|---|
A | Patricia | Steinjan | TG 1847 Nieder-Ingelheim |
A | Paul | Engel | TG 1847 Nieder-Ingelheim |
B-Kader
Nach Erbringung der Vorleistung und Erfüllung der Kaderkriterien erhalten folgende Sportler den B-Kader-Status.
Kader | Vorname | Name | Verein |
---|---|---|---|
B | Alexandra | Grubert | ATV Eisenberg |
B | Charlotte | Densch | Blau-Weiss Buchholz |
B | Dajana | Näveke | MTV Wolfenbüttel |
B | Nils | Angerstein | MTV Wolfenbüttel |
B1 | Ewa | Zorn | SC Berlin |
B | Amelie | Schröter | SSV Ulm 1846 |
B | Anne-Kathrin | Kunze | SSV Ulm 1846 |
B | Danica | Weig | SSV Ulm 1846 |
B | Emma | Sturm | SSV Ulm 1846 |
B | Nadja | Mack | SSV Ulm 1846 |
B | Smilla | Treß | SSV Ulm 1846 |
B | Fabienne | Fey | TG 1847 Nieder-Ingelheim |
B | Michelle | Iyabi-Send | TG 1847 Nieder-Ingelheim |
B | Viola | Grabowski | TG 1847 Nieder-Ingelheim |
B | Djale | Hooshangi | TK Hannover |
C-Kader
Nach Erbringung der Vorleistung und Erfüllung der Kaderkriterien erhalten folgende Sportler den C-Kader-Status.
Kader | Vorname | Name | Verein |
---|---|---|---|
C | Jule | Trödel | Aerobic Stützpunkt Halle |
C | Alina | Köcher | ATV Eisenberg |
C | Jessika | Lippoldt | ATV Eisenberg |
C | Jule | Kohl | Blau-Weiss Buchholz |
C | Josephine | Heimann | ESV Lok Riesa |
C | Lena | Willner | ESV Lok Riesa |
C | Leona | Göhler | ESV Lok Riesa |
C | Leonie | Ulrich | ESV Lok Riesa |
C | Tessa | Neumann | ESV Lok Riesa |
C | Julischka | MacNeil | MTV Wolfenbüttel |
C | Lillian | MacNeil | MTV Wolfenbüttel |
C | Marlen | Fricke | MTV Wolfenbüttel |
C | Mascha | MacNeil | MTV Wolfenbüttel |
C | Pauline | Dröder | MTV Wolfenbüttel |
C | Julia Katharina | Fuß | MTV Wolfenbüttel |
C | Lilja | Hentschel | SC Berlin |
C | Luis | Borchardt | SC Berlin |
C | Maja | Borchardt | SC Berlin |
C | Romy | Utech | SC Berlin |
C | Cosma | Müller | SSV Ulm 1846 |
C | Daria | Frey | SSV Ulm 1846 |
C | Eva Maria | Gehring | SSV Ulm 1846 |
C | Jana | Kessler | SSV Ulm 1846 |
C | Magdalena | Schmid | SSV Ulm 1846 |
C | Pauline | Ullrich | SSV Ulm 1846 |
C | Penelope | Charbedija | SSV Ulm 1846 |
C | Penelope | Schweigert | SSV Ulm 1846 |
C | Felicia | Steinjan | TG 1847 Nieder-Ingelheim |
C | Jana Maria | Lieser | TG 1847 Nieder-Ingelheim |
C | Lelia | Grabowski | TG 1847 Nieder-Ingelheim |
C | Anina | Otto | TK Hannover |
C | Ella | Ziegltrum | TK Hannover |
C | Leonora | Nixdorf | TK Hannover |
C | Marieka | Otto | TK Hannover |
C | Yelizaveta | Gerasimova | TK Hannover |
C | Angelika | Schreiner | TuS Rotenburg |
C | Letizia | Gerla | TuS Rotenburg |
C | Philine | Rindfleisch | TuS Rotenburg |
C | Sophia | Enns | TuS Rotenburg |
C | Sophie Amely | Rothammel | TuS Rotenburg |
C | Ariana | Kouhestani | TV Jahn Zizenhausen |
-
Ewa Zorn erhält den Kaderstatus B, mit der Einschränkung bis auf weiteres international nur im Aerobic Dance nominiert zu werden. ↩