TK/AERO/21_04 - Kaderliste 2021
- Beschluss:
- Kaderliste 2021 ↓ (160.71 kB)
- Gremium
- Technisches Komitee Aerobicturnen im DTB
- Datum
- Montag, 21. Juni 2021
- Veranstaltung
- TK Sitzung
- Autor
- Technisches Komitee Aerobicturnen
- Abstimmmungsergebnis
- 5 / 0 / 0 (dafür / dagegen / enthalten)
- Anlagen
Präambel
Durch die anhaltenden Einschränkungen der Corona-Pandemie konnte die Kaderberufung auch im Jahr 2021 nicht regulär erfolgen. Das Verfahren nach der aktuell geltenden Kaderkonzeption setzt auf eine Zielwerterfüllung auf den Deutschen Meisterschaften und Jugendmeisterschaften sowie auf einen sportmotorischen Leistungstest (SMLT). Beide Bausteine konnten nicht in ursprünglich spezifizierter Weise absolviert werden. In der Folge ist das Berufungsverfahren in den Beschlüssen TK/AERO/20_11 und TK/AERO/20_02 übergangsweise auf die aktuelle Situation angepasst worden.
Nach Abschluss des adaptierten Berufungsverfahrens kann die Nachberufung der Bundeskaderanwärter zum 1.7.2021 und der Beschluss der Kaderliste 2021 erfolgen.
Beschlusstext
Perspektivkader (PK)
Nach Erbringung der Vorleistung und Erfüllung der Kaderkriterien gemäß Beschluss TK/AERO/20_11 und TK/AERO/20_02 erhalten die folgenden Sportler den Status Perspektivkader (PK) für das Jahr 2021.
Status | Name | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
PK | Angerstein | Nils | MTV Wolfenbüttel |
PK | Borchardt | Maja | SC Berlin |
PK | Casjens | Charlene | TK Hannover |
PK | Densch | Charlotte | Blau-Weiss Buchholz |
PK | Elsbernd | Thea | SVC Münsterland |
PK | Engel | Paul | TG 1847 Nieder-Ingelheim |
PK | Fey | Fabienne | TG 1847 Nieder-Ingelheim |
PK | Göhler | Leona | ESV Lok Riesa |
PK | Grabowski | Lelia | TG 1847 Nieder-Ingelheim |
PK | Grabowski | Viola | TG 1847 Nieder-Ingelheim |
PK | Grubert | Alexandra | ATV Eisenberg |
PK | Iyabi-Send | Michelle | TG 1847 Nieder-Ingelheim |
PK | Mack | Nadja | SSV Ulm 1846 |
PK | Näveke | Dajana | MTV Wolfenbüttel |
PK | Pichl | Elia | TK Hannover |
PK | Schlotte | Lisa | SVC Münsterland |
PK | Schröter | Amelie | SSV Ulm 1846 |
PK | Steinjan | Patricia | TG 1847 Nieder-Ingelheim |
PK | Struffert | Kira | SVC Münsterland |
PK | Trennepohl | Kim | SVC Münsterland |
PK | Trödel | Jule | Aerobic Stützpunkt Halle |
PK | Winkler | Jeannie | Aerobic Stützpunkt Halle |
PK | Zorn | Ewa | SC Berlin |
: Perspektivkader im Kaderjahr 2021
Nachwuchskader 1 (NK1)
Nach Erbringung der Vorleistung und Erfüllung der Kaderkriterien gemäß Beschluss TK/AERO/20_11 und TK/AERO/20_02 erhalten die folgenden Sportler den Status Nachwuchskader 1 (NK1) für das Jahr 2021.
Status | Name | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
NK 1 | Baumann | Tabea | SC Berlin |
NK 1 | Borchardt | Luis | SC Berlin |
NK 1 | Charbedija | Penelope | SSV Ulm 1846 |
NK 1 | Enns | Sophia | TuS Rotenburg |
NK 1 | Frey | Daria | SSV Ulm 1846 |
NK 1 | Fuchs | Maivi | Blau-Weiss Buchholz |
NK 1 | Gehring | Eva Maria | SSV Ulm 1846 |
NK 1 | Gerasimova | Yelizaveta | TK Hannover |
NK 1 | Gerla | Letizia | TuS Rotenburg |
NK 1 | Gerla | Annika | TUS Rotenburg |
NK 1 | Haak | Lena | TV Jahn Zizenhausen |
NK 1 | Harms | Wiebke | TK Hannover |
NK 1 | Heimann | Josephine | ESV Lok Riesa |
NK 1 | Hentschel | Lilja | SC Berlin |
NK 1 | Kessler | Jana | SSV Ulm 1846 |
NK 1 | Köcher | Alina | ATV Eisenberg |
NK 1 | Kohl | Jule | Blau-Weiss Buchholz |
NK 1 | Kouhestani | Ariana | TV Jahn Zizenhausen |
NK 1 | Lange | Daniel | SVC Münsterland |
NK 1 | Langelüddecke | Jula | MTV Wolfenbüttel |
NK 1 | Lippoldt | Jessika | ATV Eisenberg |
NK 1 | MacNeil | Julischka | MTV Wolfenbüttel |
NK 1 | MacNeil | Mascha | MTV Wolfenbüttel |
NK 1 | Müller | Cosma | SSV Ulm 1846 |
NK 1 | Müller | Emily Sophie | MTV Wolfenbüttel |
NK 1 | Neumann | Tessa | ESV Lok Riesa |
NK 1 | Nguyen | Lan Anh | ATV Eisenberg |
NK 1 | Nixdorf | Leonora | TK Hannover |
NK 1 | Otte | Luka Lea | TV Ibbenbüren |
NK 1 | Otto | Anina | TK Hannover |
NK 1 | Otto | Marieka | TK Hannover |
NK 1 | Puschendorf | Jannika | ATV Eisenberg |
NK 1 | Rothammel | Sophie Amely | Tus Rotenburg |
NK 1 | Rutz | Angelina | Aerobic Stützpunkt Halle |
NK 1 | Scharon | Tatjana | SVC Münsterland |
NK 1 | Schreiner | Angelika | TuS Rotenburg |
NK 1 | Schweigert | Penelope | SSV Ulm 1846 |
NK 1 | Steinjan | Felicia | TG 1847 Nieder-Ingelheim |
NK 1 | Ullrich | Pauline | SSV Ulm 1846 |
NK 1 | Ulrich | Leonie | ESV Lok Riesa |
NK 1 | Utech | Romy | SC Berlin |
NK 1 | Wiedemann | Frieda | Aerobic Stützpunkt Halle |
NK 1 | Ziegelturn | Ella | TK Hannover |
: Nachwuchskader 1 (NK1) im Kaderjahr 2021
Das Technische Komitee Aerobicturnen wünscht allen Sportlern eine erfolgreiche Saison 2021.