TK/AERO/22_01 - Bundeskader & Eliteteam 2023
- Beschluss:
- Bundeskader & Eliteteam 2023 ↓ (174.68 kB)
- Gremium
- Technisches Komitee Aerobicturnen im DTB
- Datum
- Freitag, 14. Oktober 2022
- Veranstaltung
- TK Sitzung
- Autor
- Technisches Komitee Aerobicturnen
- Abstimmmungsergebnis
- 6 / 0 / 1 (dafür / dagegen / enthalten)
- Anlagen
Präambel
Nach Durchführung des mehrstufigen Sichtungs- und Auswahlverfahrens sowie der Absolvierung des Bundeskadertests 2022 können die Bundeskader 2023 zur Berufung vorgeschlagen werden. Entsprechend der Kaderstruktur des DOSB erfolgt die Berufung von World-Games-Kadern (WG), Perspektivkadern (PK) sowie Nachwuchskadern 1 (NK1) und 2 (NK2). Die Berufung ist zunächst vorbehaltlich einer Prüfung durch den DOSB und tritt nach dessen Bestätigung zum 01.01.2023 in Kraft.
Bundeskader
Erwachsene (Seniors)
Folgende Sportler*innen werden in den Perspektivkader berufen:
Name | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Angerstein1 | Nils | 2000 | MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
Borchardt | Luis | 2005 | Sportclub Berlin e.V. |
Densch1 | Charlotte | 2002 | Blau-Weiss Buchholz e.V. |
Engel | Paul | 1996 | TG Nieder-Ingelheim |
Frey | Daria Valeska | 2005 | SSV Ulm 1846 e.V. |
Haak1 | Lena | 2004 | TV Jahn Zizenhausen |
Herfort | Jolina | 2002 | Sportclub Berlin e.V. |
Müller | Cosma | 2005 | SSV Ulm 1846 e.V. |
Näveke1 | Dajana | 1999 | MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
Otte | Luka Lea | 2005 | SVC Münsterland e. V. |
Otto | Anina | 2005 | Turn-Klubb zu Hannover 1858 e.V. |
Puschendorf | Jannika | 2005 | ATV Eisenberg e.V. |
Steinjan | Felicia | 2004 | TG Nieder-Ingelheim |
Zorn1 | Ewa-Maria | 2002 | Sportclub Berlin e.V. |
: Perspektivkader 2023
Die Berufung erfolgt nicht abschließend. Weitere Sportler*innen werden nach Absolvierung der Nachholtests ausgewählt.
Junioren (Juniors)
Folgende Sportler*innen werden in den Nachwuchskader 1 berufen:
Name | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Enns | Sophia | 2008 | TUS Rotenburg 1861 e.V. |
Gehring | Eva | 2006 | SSV Ulm 1846 e.V. |
Gerasimova | Yelizaveta | 2006 | Turn-Klubb zu Hannover 1858 e.V. |
Gerla | Letizia | 2007 | TUS Rotenburg 1861 e.V. |
Kessler | Jana | 2007 | SSV Ulm 1846 e.V. |
Langelüddecke | Jula | 2008 | MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
Lippoldt | Jessika | 2006 | ATV Eisenberg e.V. |
Otto | Marieka | 2007 | Turn-Klubb zu Hannover 1858 e.V. |
Puhlmann | Keala | 2008 | SSV Ulm 1846 e.V. |
Rothammel | Sophie Amely | 2007 | TUS Rotenburg 1861 e.V. |
Rutz | Angelina | 2006 | Aerobic Stützpunkt Halle |
Schatz | Friederike | 2008 | SSV Ulm 1846 e.V. |
Schmid | Franziska | 2008 | SSV Ulm 1846 e.V. |
Schweigert | Penelopé | 2006 | SSV Ulm 1846 e.V. |
Staud | Janina | 2008 | SSV Ulm 1846 e.V. |
Ullrich | Pauline Sophie | 2006 | SSV Ulm 1846 e.V. |
Utech | Romy Amalia | 2007 | Sportclub Berlin e.V. |
: Nachwuchskader 1 im Altersbereich Junioren 2023
Jugend (Age Group)
Folgende Sportler*innen werden in den Nachwuchskader 1 berufen:
Name | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Auer | Melanie | 2009 | TV Jahn Zizenhausen |
Baumann | Tabea | 2009 | Sportclub Berlin e.V. |
Both | Annelie | 2009 | Blau-Weiss Buchholz e.V. |
Eggenstein | Emma | 2011 | Blau-Weiss Buchholz e.V. |
Falamov | Anna | 2009 | TUS Rotenburg 1861 e.V. |
Forster | Lisann | 2011 | TV Jahn Zizenhausen |
Franke | Sophia | 2010 | Aerobic Stützpunkt Halle |
Fuchs | Maivi | 2009 | Blau-Weiss Buchholz e.V. |
Gerla | Annika | 2009 | TUS Rotenburg 1861 e.V. |
Harms | Wiebke | 2009 | Turn-Klubb zu Hannover 1858 e.V. |
Kamm | Amelie | 2011 | SSV Ulm 1846 e.V. |
Kauf | Mia Celina | 2009 | SSV Ulm 1846 e.V. |
Michaelis | Mathilda | 2009 | MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
Müller | Charlotte Emma | 2009 | TUS Rotenburg 1861 e.V. |
Rammenzweig | Emma | 2010 | TG Nieder-Ingelheim |
: Nachwuchskader 1 im Altersbereich Jugend 2023
Folgende Sportler*innen werden in den Nachwuchskader 2 berufen:
Name | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Bille | Jana | 2010 | TV Jahn Zizenhausen |
Langelüddecke | Theda | 2011 | MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
Märtins | Emily | 2009 | SVC Münsterland e. V. |
Milbradt | Lina Charlene | 2009 | MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
Nguyen | Lan Anh | 2009 | ATV Eisenberg e.V. |
Ostertag | Sophie | 2009 | TV Jahn Zizenhausen |
: Nachwuchskader 2 im Altersbereich Jugend 2023
Eliteteam 2023
Eliteteam Senior 2023
Folgende Sportler*innen werden in das Eliteteam Senior berufen:
Name | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Angerstein | Nils | 2000 | MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
Borchardt | Luis | 2005 | Sportclub Berlin e.V. |
Densch | Charlotte | 2002 | Blau-Weiss Buchholz e.V. |
Frey | Daria Valeska | 2005 | SSV Ulm 1846 e.V. |
Müller2 | Cosma | 2005 | SSV Ulm 1846 e.V. |
Näveke | Dajana | 1999 | MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
Otte | Luka Lea | 2005 | SVC Münsterland e. V. |
Otto | Anina | 2005 | Turn-Klubb zu Hannover 1858 e.V. |
Zorn | Ewa-Maria | 2002 | Sportclub Berlin e.V. |
: Eliteteam Seniors 2023 (nicht abschließend)
Die Berufung erfolgt nicht abschließend. Weitere Sportler*innen werden nach Absolvierung der Nachholtests ausgewählt.
Eliteteam Junior 2023
Folgende Sportler*innen werden in das Eliteteam Junior berufen:
Name | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Gehring | Eva | 2006 | SSV Ulm 1846 e.V. |
Gerasimova | Yelizaveta | 2006 | Turn-Klubb zu Hannover 1858 e.V. |
Kessler | Jana | 2007 | SSV Ulm 1846 e.V. |
Langelüddecke | Jula | 2008 | MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
Lippoldt | Jessika | 2006 | ATV Eisenberg e.V. |
Otto | Marieka | 2007 | Turn-Klubb zu Hannover 1858 e.V. |
Rothammel | Sophie Amely | 2007 | TUS Rotenburg 1861 e.V. |
Schweigert | Penelopé | 2006 | SSV Ulm 1846 e.V. |
Utech | Romy Amalia | 2007 | Sportclub Berlin e.V. |
: Eliteteam Juniors 2023 (nicht abschließend)
Die Berufung erfolgt nicht abschließend. Weitere Sportler*innen werden nach Absolvierung der Nachholtests ausgewählt.